基本信息
综合评价: | 4.2 | ||
楼盘名称: | 天盛国际广场 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 科技住宅 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 天全县向阳大道 |
规划信息
占地面积: | 6430平方米 | 建筑面积: | 16394平方米 |
容积率: | 3.85 | 绿化率: | 30.52% |
停车位: | 103 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 168 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无资料 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
天盛国际广场作为天全首席城市综合体项目,目前天全仅有的城市综合体,项目配备的大型商业广场和三层商业楼,加之项目位于天全新老城区交汇处,未来将成为天全的商业中心。78-108㎡的幻变套一、套二、套三户型,均有较大赠送面积。